平成30年高卒認定試験
福島の試験会場
平成30年第1回福島の高卒認定試験の状況は以下です。
合格率:50.0%
男 | 女 | 合計 | |
出願者数 | 35人 | 45人 | 80名 |
受験者数 | 30人 | 38人 | 68名 |
合格者数 | 16人 | 18人 | 34名 |
合格率:50.0%
受験案内配布場所
配布場所 | 福島県教育庁社会教育課 |
---|---|
電話番号 | 024-521-7799 |
配布時間 | 8時30分〜17時15分 (平日のみ) |
配布場所 | 県北教育事務所 |
---|---|
電話番号 | 024-523-1627 |
配布時間 | 8時30分〜17時15分 (平日のみ) |
配布場所 | 県中教育事務所 |
---|---|
電話番号 | 024-935-1488 |
配布時間 | 8時30分〜17時15分 (平日のみ) |
配布場所 | 県南教育事務所 |
---|---|
電話番号 | 0248-23-1666 |
配布時間 | 8時30分〜17時15分 (平日のみ) |
配布場所 | 会津教育事務所 |
---|---|
電話番号 | 0242-29-5483 |
配布時間 | 8時30分〜17時15分 (平日のみ) |
配布場所 | 南会津町教育事務所 |
---|---|
電話番号 | 0241-62-5363 |
配布時間 | 8時30分〜17時15分 (平日のみ) |
配布場所 | 相双教育事務所 |
---|---|
電話番号 | 0244-26-1315 |
配布時間 | 8時30分〜17時15分 (平日のみ) |
配布場所 | いわき教育事務所 |
---|---|
電話番号 | 0246-24-6144 |
配布時間 | 8時30分〜17時15分 (平日のみ) |
試験会場
○第1回目
建物名 | 杉妻会館 |
---|---|
所在地 | 福島市杉妻町3番45号 |